旬報・月報・月別取扱高(概要)の提供予定日表

(平成19年1月分〜平成20年12月分)

ご提供予定日は以下のとおりです。 なお、ホームページ上のデータ更新は、原則として提供日当日の12:00までに実施します。

平成19年
データ属性 旬 報 月報 月別取扱高
(概要)
上旬 中旬 下旬
1月 1/12(金) 1/23(火) 2/2(金) 2/2(金) 2/5(月)
2月 2/14(水) 2/23(金) 3/2(金) 3/2(金) 3/5(月)
3月 3/13(火) 3/23(金) 4/3(火) 4/3(火) 4/4(水)
4月 4/13(金) 4/23(月) 5/2(水) 5/2(水) 5/7(月)
5月 5/12(土) 5/22(火) 6/2(土) 6/2(土) 6/4(月)
6月 6/12(火) 6/22(金) 7/3(火) 7/3(火) 7/4(水)
7月 7/13(金) 7/23(月) 8/2(木) 8/2(木) 8/3(金)
8月 8/13(月) 8/23(木) 9/3(月) 9/3(月) 9/4(火)
9月 9/13(木) 9/22(土) 10/2(火) 10/2(火) 10/3(水)
10月 10/12(金) 10/23(火) 11/2(金) 11/2(金) 11/5(月)
11月 11/13(火) 11/22(木) 12/3(月) 12/3(月) 12/4(火)
12月 12/13(木) 12/22(土) 20年1/7(月) 20年1/7(月) 20年1/8(火)
平成20年
データ属性 旬 報 月報 月別取扱高
(概要)
上旬 中旬 下旬
1月 1/12(土) 1/22(火) 2/2(土) 2/2(土) 2/4(月)
2月 2/13(水) 2/22(金) 3/3(月) 3/3(月) 3/4(火)
3月 3/13(木) 3/22(土) 4/2(水) 4/2(水) 4/3(木)
4月 4/12(土) 4/22(火) 5/2(金) 5/2(金) 5/7(水)
5月 5/13(火) 5/22(木) 6/3(火) 6/3(火) 6/5(木)
6月 6/13(金) 6/23(月) 7/2(水) 7/2(水) 7/3(木)
7月 7/12(土) 7/23(水) 8/2(土) 8/2(土) 8/4(月)
8月 8/12(火) 8/22(金) 9/2(火) 9/2(火) 9/3(水)
9月 9/12(金) 9/24(水) 10/2(木) 10/2(木) 10/3(金)
10月 10/14(火) 10/23(木) 11/4(火) 11/4(火) 11/5(水)
11月 11/13(木) 11/22(土) 12/2(火) 12/2(火) 12/3(水)
12月 12/12(金) 12/24(水) 21年 1/ ( ) 21年 1/ ( ) 21年 1/ ( )

閉じる

©2004 TOKYO SEIKABUTU JYOUHO CENTER. All Rights Reserved.